사이트맵 보기

투자에 대한 가치를 위해
최선을 다합니다.

  • 한글과컴퓨터
  • 한컴위드
  • 한컴라이프케어

요약 연결 재무 상태표

(단위: 백만원)
구분 제34기2023년12월31일 현재 제33기2022년12월31일 현재 제32기2021년12월31일 현재
유동자산 288,442 313,628 360,807
비유동자산 343,337 381,260 485,857
자산총계 631,779 694,887 846,664
유동부채 104,043 162,891 203,912
비유동부채 57,157 51,031 93,035
부채총계 161,199 213,922 296,947
지배기업소유주지분 335,003 315,686 277,911
비지배지분 135,577 165,279 271,806
자본총계 470,580 480,965 549,717

요약 연결 포괄손익계산서

(단위: 백만원)
구분 제34기2023년01월01일 ~ 2023년12월31일 제33기2022년01월01일 ~ 2022년12월31일 제32기2021년01월01일 ~ 2021년12월31일
매출액 271,100 242,008 241,730
영업이익 34,150 25,023 39,593
계속영업이익 -27,497 -21,705 9,500
중단영업이익 - 38,414 -5,129
당기순이익 -27,497 16,709 4,371
지배주주지분 15,081 46,757 18,007
비지배지분 -42,578 -30,048 -13,636
기타포괄손익 -2,193 755 -290
총포괄이익 -29,690 17,463 4,081

* 당사는 2022년 MDS테크(구. 한컴MDS) 및 그 종속사를 매각하여 제33기, 제32기는 중단사업을 반영하여 작성하였습니다.

요약 연결 재무 상태표

(단위: 백만원)
구분 제25기2023년12월31일 현재 제24기2022년12월31일 현재 제23기2021년12월31일 현재
유동자산 28,540 45,603 45,714
비유동자산 185,275 179,344 176,302
자산총계 213,816 224,947 222,016
유동부채 68,110 78,866 64,333
비유동부채 1,193 2,144 18,292
부채총계 69,302 81,010 82,625
지배기업소유주지분 141,540 141,216 136,797
비지배지분 2,974 2,721 2,594
자본총계 144,513 143,938 139,391

요약 연결 포괄손익계산서

(단위: 백만원)
구분 제25기2023년01월01일 ~ 2023년12월31일 제24기2022년01월01일 ~ 2022년12월31일 제23기2021년01월01일 ~ 2021년12월31일
매출액 410,145 28,706 26,233
영업이익 -2,463 -689 -155
계속영업이익 -5,499 4,207 3,011
중단영업이익 4,953 1,871 2,451
당기순이익 -546 6,078 5,462
지배주주지분 900 6,806 5,171
비지배지분 -1,446 -728 291
기타포괄손익 -770 -2,522 -97
총포괄이익 -1,317 3,556 5,366

* 당사는 '23년 1월 5일 포렌식 사업부를 물적분할하여, 분할신설회사의 주식지분 100%를 23년 3월 2일에 매각하였습니다.
이에 제25기 1분기, 제24기, 제23기 중단영업을 반영하여 작성하였습니다.

요약 연결 재무 상태표

(단위: 백만원)
구분 제28기2023년12월31일 현재 제27기2022년12월31일 현재 제26기2021년12월31일 현재
유동자산 104,063 114,255 111,183
비유동자산 78,147 93,774 102,944
자산총계 182,210 208,030 214,127
유동부채 53,330 76,537 92,759
비유동부채 553 3,562 4,550
부채총계 53,883 80,100 97,309
지배기업소유주지분 127,562 127,195 116,818
비지배지분 765 736
자본총계 128,327 127,930 116,818

요약 연결 포괄손익계산서

(단위: 백만원)
구분 제28기2023년01월01일 ~ 2023년12월31일 제27기2022년01월01일 ~ 2022년12월31일 제26기2021년01월01일 ~ 2021년12월31일
매출액 112,780 100,120 121,140
영업이익 1,832 -1,332 4,787
당기순이익 871 9,269 4,835
지배주주지분 825 9,204 2,835
비지배지분 46 65
기타포괄손익 -486 1,056 -819
총포괄이익 385 10,325 4,016