요약 연결 재무 상태표
(단위: 백만원)구분 | 제34기 3분기 | 제34기 2분기 | 제34기 1분기 | 제33기 | 제32기 |
---|---|---|---|---|---|
2023년09월30일 현재 | 2023년06월30일 현재 | 2023년03월31일 현재 | 2022년12월31일 현재 | 2021년12월31일 현재 | |
[유동자산] | 298,575 | 332,295 | 282,338 | 313,628 | 360,807 |
[비유동자산] | 382,372 | 384,039 | 376,025 | 381,260 | 485,857 |
자산총계 | 680,947 | 716,334 | 658,363 | 694,887 | 846,664 |
[유동부채] | 108,983 | 147,765 | 107,955 | 162,891 | 203,912 |
[비유동부채] | 46,771 | 46,672 | 46,757 | 51,031 | 93,035 |
부채총계 | 155,754 | 194,437 | 154,712 | 213,922 | 296,947 |
[지배기업소유주지분] | 351,539 | 347,376 | 329,089 | 315,686 | 277,911 |
[비지배지분] | 173,655 | 174,521 | 174,562 | 165,279 | 271,806 |
자본총계 | 525,193 | 521,897 | 503,650 | 480,965 | 549,717 |
요약 연결 포괄손익계산서
(단위: 백만원)구분 | 제34기 3분기 | 제34기 2분기 | 제34기 1분기 | 제33기 | 제32기 |
---|---|---|---|---|---|
2023년07월01일 ~ 2023년9월30일 |
2023년04월01일 ~ 2023년6월30일 |
2023년01월01일 ~ 2023년03월31일 |
2022년01월01일 ~ 2022년12월31일 |
2021년01월01일 ~ 2021년12월31일 |
|
매출액 | 56,970 | 78,464 | 41,789 | 242,008 | 241,730 |
영업이익 | 3,263 | 18,301 | 2,430 | 25,023 | 39,593 |
계속영업이익 | 3,263 | 16,941 | 5,250 | (21,705) | 9,500 |
중단영업이익 | 0 | 0 | 0 | 38,414 | (5,129) |
당기순이익 | 3,432 | 16,941 | 5,250 | 16,709 | 4,371 |
지배주주지분 | 4,284 | 17,098 | 8,219 | 46,757 | 18,007 |
비지배지분 | (852) | (158) | (2,970) | (30,048) | (13,636) |
기타포괄손익 | (79) | 61 | 36 | 755 | (290) |
총포괄이익 | 3,353 | 17,002 | 5,286 | 17,463 | 4,081 |
* 당사는 2022년 MDS테크(구. 한컴MDS) 및 그 종속사를 매각하여 제33기, 제32기는 중단사업을 반영하여 작성하였습니다.
요약 연결 재무 상태표
(단위: 백만원)구분 | 제25기 3분기 | 제25기 2분기 | 제25기 1분기 | 제24기 | 제23기 |
---|---|---|---|---|---|
2023년09월30일 현재 | 2023년06월30일 현재 | 2023년03월31일 현재 | 2022년12월31일 현재 | 2021년12월31일 현재 | |
[유동자산] | 38,139 | 38,344 | 41,380 | 45,603 | 45,714 |
[비유동자산] | 190,732 | 190,447 | 187,958 | 179,344 | 176,302 |
자산총계 | 228,871 | 228,791 | 229,338 | 224,947 | 222,016 |
[유동부채] | 72,470 | 71,592 | 73,223 | 78,866 | 64,333 |
[비유동부채] | 2,213 | 2,125 | 2,247 | 2,144 | 18,292 |
부채총계 | 74,683 | 73,717 | 75,470 | 81,010 | 82,625 |
[지배기업소유주지분] | 150,472 | 150,938 | 149,511 | 141,216 | 136,797 |
[비지배지분] | 3,716 | 4,137 | 4,358 | 2,721 | 2,594 |
자본총계 | 154,188 | 155,074 | 153,868 | 143,938 | 139,391 |
요약 연결 포괄손익계산서
(단위: 백만원)구분 | 제25기 3분기 | 제25기 2분기 | 제25기 1분기 | 제24기 | 제23기 |
---|---|---|---|---|---|
2023년07월01일 ~ 2023년9월30일 |
2023년04월01일 ~ 2023년6월30일 |
2023년01월01일 ~ 2023년03월31일 |
2022년01월01일 ~ 2022년12월31일 |
2021년01월01일 ~ 2021년12월31일 |
|
매출액 | 123,762 | 83,375 | 71,186 | 28,706 | 26,233 |
영업이익 | (921) | 220 | 119 | (689) | (155) |
계속영업이익 | (915) | 1,416 | 3,066 | 4,207 | 3,011 |
중단영업이익 | 0 | 0 | 4,953 | 1,871 | 2,451 |
당기순이익 | -915 | 1,416 | 8,019 | 6,078 | 5,462 |
지배주주지분 | -504 | 1,404 | 8,263 | 6,806 | 5,171 |
비지배지분 | (411) | 12 | (244) | (728) | 291 |
기타포괄손익 | (2) | (30) | (57) | (2,522) | (97) |
총포괄이익 | (916) | 1,386 | 7,962 | 3,556 | 5,366 |
* 당사는 '23년 1월 5일 포렌식 사업부를 물적분할하여, 분할신설회사의 주식지분 100%를 23년 3월 2일에 매각하였습니다.
이에 제25기 1분기, 제24기, 제23기 중단영업을 반영하여 작성하였습니다.
요약 연결 재무 상태표
(단위: 백만원)구분 | 제28기 3분기 | 제28기 2분기 | 제28기 1분기 | 제27기 | 제26기 |
---|---|---|---|---|---|
2023년9월30일 현재 | 2023년6월30일 현재 | 2023년03월31일 현재 | 2022년12월31일 현재 | 2021년12월31일 현재 | |
[유동자산] | 116,006 | 129,718 | 95,441 | 114,255 | 111,183 |
[비유동자산] | 81,417 | 82,583 | 82,768 | 93,774 | 102,944 |
자산총계 | 197,423 | 212,301 | 178,209 | 208,030 | 214,127 |
[유동부채] | 69,740 | 84,481 | 51,039 | 76,537 | 92,759 |
[비유동부채] | 984 | 978 | 1,204 | 3,562 | 4,550 |
부채총계 | 70,724 | 85,460 | 52,244 | 80,100 | 97,309 |
[지배기업소유주지분] | 126,094 | 126,200 | 125,290 | 127,195 | 116,818 |
[비지배지분] | 606 | 641 | 675 | 736 | |
자본총계 | 126,699 | 126,841 | 125,965 | 127,930 | 116,818 |
요약 연결 포괄손익계산서
(단위: 백만원)구분 | 제28기 3분기 | 제28기 2분기 | 제28기 1분기 | 제27기 | 제26기 |
---|---|---|---|---|---|
2023년07월01일 ~ 2023년9월30일 |
2023년04월01일 ~ 2023년6월30일 |
2023년01월01일 ~ 2023년03월31일 |
2022년01월01일 ~ 2022년12월31일 |
2021년01월01일 ~ 2021년12월31일 |
|
매출액 | 20,563 | 35,515 | 8,619 | 100,120 | 121,140 |
영업이익 | (180) | 5,352 | (3,460) | (1,332) | 4,787 |
당기순이익 | (103) | 1,067 | (1,954) | 9,269 | 4,835 |
지배주주지분 | (67) | 1,101 | (1,893) | 9,204 | 2,835 |
비지배지분 | (35) | (34) | (61) | 65 | |
기타포괄손익 | (72) | (206) | 14 | 1,056 | (819) |
총포괄이익 | (175) | 861 | (1,940) | 10,325 | 4,016 |