요약 연결 재무 상태표
(단위: 백만원)구분 | 제33기 1분기 | 제32기 | 제31기 |
---|---|---|---|
2022년03월31일 현재 | 2021년12월31일 현재 | 2020년12월31일 현재 | |
[유동자산] | 357,455 | 360,807 | 287,477 |
[비유동자산] | 492,721 | 485,857 | 434,866 |
자산총계 | 850,176 | 846,664 | 722,343 |
[유동부채] | 196,109 | 203,912 | 175,023 |
[비유동부채] | 93,556 | 93,035 | 94,779 |
부채총계 | 289,666 | 296,947 | 269,802 |
[지배기업소유주지분] | 290,140 | 277,911 | 268,658 |
[비지배지분] | 270,371 | 271,806 | 183,884 |
자본총계 | 560,511 | 549,717 | 452,542 |
요약 연결 포괄손익계산서
(단위: 백만원)구분 | 제33기 1분기 | 제32기 | 제31기 |
---|---|---|---|
2022년01월01일 ~ 2022년03월31일 | 2021년01월01일 ~ 2021년12월31일 | 2020년1월1일~2020년12월31일 | |
매출액 | 90,059 | 391,670 | 401,369 |
영업이익 | 6,996 | 43,290 | 68,214 |
당기순이익 | 9,525 | 4,371 | 46,612 |
지배주주지분 | 11,940 | 18,007 | 37,097 |
비지배지분 | (2,415) | (13,636) | 9,515 |
기타포괄손익 | 331 | (290) | (990) |
총포괄이익 | 9,856 | 4,081 | 45,622 |
요약 연결 재무 상태표
(단위: 백만원)구분 | 제24기 1분기 | 제23기 | 제22기 |
---|---|---|---|
2022년03월31일 현재 | 2021년12월31일 현재 | 2020년12월31일 현재 | |
[유동자산] | 146,975 | 150,567 | 137,807 |
[비유동자산] | 53,562 | 54,244 | 38,942 |
자산총계 | 200,537 | 204,812 | 176,749 |
[유동부채] | 52,511 | 60,002 | 34,439 |
[비유동부채] | 39,171 | 37,659 | 22,055 |
부채총계 | 91,682 | 97,661 | 56,494 |
[지배기업소유주지분] | 113,948 | 112,096 | 115,940 |
[비지배지분] | (5,093) | (4,945) | 4,315 |
자본총계 | 108,855 | 107,151 | 120,254 |
요약 연결 포괄손익계산서
(단위: 백만원)구분 | 제24기 1분기 | 제23기 | 제22기 |
---|---|---|---|
2022년01월01일 ~ 2022년03월31일 | 2021년01월01일 ~ 2021년12월31일 | 2020년01월01일 ~ 2020년12월31일 | |
매출액 | 41,563 | 155,059 | 146,571 |
영업이익 | 2,696 | 2,163 | 4,026 |
당기순이익 | 767 | (7,913) | 2,487 |
지배주주지분 | 1,407 | (4,968) | 4,213 |
비지배지분 | (640) | (2,945) | (1,726) |
기타포괄손익 | 132 | 610 | (832) |
총포괄이익 | 899 | (7,303) | 1,654 |
요약 연결 재무 상태표
(단위: 백만원)구분 | 제24기 1분기 | 제23기 | 제22기 |
---|---|---|---|
2022년03월31일 현재 | 2021년12월31일 현재 | 2020년 12월31일 현재 | |
[유동자산] | 39,962 | 45,714 | 25,179 |
[비유동자산] | 178,072 | 176,302 | 170,776 |
자산총계 | 218,034 | 222,016 | 195,955 |
[유동부채] | 61,298 | 64,333 | 56,232 |
[비유동부채] | 18,969 | 18,292 | 9,140 |
부채총계 | 80,267 | 82,625 | 65,372 |
[지배기업소유주지분] | 135,450 | 136,797 | 130,540 |
[비지배지분] | 2,318 | 2,594 | 43 |
자본총계 | 137,768 | 139,391 | 130,583 |
요약 연결 포괄손익계산서
(단위: 백만원)구분 | 제24기1분기 | 제23기 | 제22기 |
---|---|---|---|
2022년01월01일 ~ 2022년03월31일 | 2021년01월01일 ~ 2021년12월31일 | 2020년1월1일~2020년12월31일 | |
매출액 | 10,141 | 35,692 | 30,921 |
영업이익 | 639 | 2,840 | 2,371 |
당기순이익 | 2,174 | 5,462 | 7,074 |
지배주주지분 | 2,387 | 5,171 | 7,626 |
비지배지분 | (213) | 291 | (552) |
기타포괄손익 | (3,603) | (96) | (2,480) |
총포괄이익 | (1,429) | 5,366 | 4,593 |
요약 연결 재무 상태표
(단위: 백만원)구분 | 제27기 1분기 | 제26기 | 제25기 |
---|---|---|---|
2022년03월31일 현재 | 2021년12월31일 현재 | 2020년12월31일 현재 | |
[유동자산] | 108,367 | 111,183 | 81,154 |
[비유동자산] | 102,271 | 102,944 | 86,420 |
자산총계 | 210,637 | 214,127 | 167,574 |
[유동부채] | 91,128 | 92,759 | 86,464 |
[비유동부채] | 4,569 | 4,550 | 43,302 |
부채총계 | 95,697 | 97,309 | 129,767 |
[지배기업소유주지분] | 114,940 | 116,818 | 37,807 |
[비지배지분] | |||
자본총계 | 114,940 | 116,818 | 37,807 |
요약 연결 포괄손익계산서
(단위: 백만원)구분 | 제27기 1분기 | 제26기 | 제25기 |
---|---|---|---|
2022년01월01일 ~ 2022년03월31일 | 2021년01월01일 ~ 2021년12월31일 | 2020년01월01일 ~ 2020년12월31일 | |
매출액 | 15,073 | 121,140 | 151,842 |
영업이익 | (1,751) | 4,787 | 38,717 |
당기순이익 | (2,083) | 4,835 | 27,690 |
지배주주지분 | (2,083) | 2,835 | 27,690 |
비지배지분 | |||
기타포괄손익 | 193 | (819) | 45 |
총포괄이익 | (1,890) | 4,016 | 27,735 |